Kepulauan | Jumlah Propinsi | Nama Propinsi |
A. Pulau Sumatera | 10 | 1. Nanggroe Aceh Darussalam (Daerah Istimewa) 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Bengkulu 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Sumatera Selatan 9. Lampung 10. Kepulauan Bangka Belitung |
B. Pulau Jawa | 6 | 1. DKI Jakarta (Daerah Khusus Ibukota Jakarta) 2. Jawa Barat 3. Banten 4. Jawa Tengah 5. DI Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) 6. Jawa Timur |
C. Kalimantan | 5 | 1. Kalimantan Barat 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Selatan 4. Kalimantan Timur 5. Kalimantan Utara |
D. Sulawesi | 6 | 1. Sulawesi Barat 2. Sulawesi 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Selatan 5. Sulawesi Tenggara 6. Gorontalo |
E. Nusa Tenggara | 3 | 1. Bali 2. Nusa Tenggara Barat 3. Nusa Tenggara Timur |
F. Maluku | 2 | 1. Maluku 2. Maluku Utara |
G. Papua | 2 | 1. Papua Barat 2. Papua |
Sumber : http://id.wikipedia.org -------------Kode iklan-------
